Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
54 | |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
Le indicazioni erano chiare | 13 |
Le indicazioni erano complete | 7 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
23 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 11 |
A volte le indicazioni non erano complete | 17 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
Altro | 15 |
Ho avuto problemi tecnici | 8 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
114 | |
Altro | 12 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 21 |
Le indicazioni erano chiare | 118 |
Le indicazioni erano complete | 26 |
Non ho avuto problemi tecnici | 41 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
218 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 42 |
A volte le indicazioni non erano complete | 7 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 30 |
Altro | 9 |
Ho avuto problemi tecnici | 26 |